-
जॉर्जकृपया अपने आतिथ्य के लिए धन्यवाद।
-
एलेक्जेंड्राअच्छी सेवा और उच्च गुणवत्ता और उच्च प्रतिष्ठा के साथ अच्छी कंपनी।
-
एलेनबहुत अच्छे संचार के माध्यम से सभी समस्याओं को हल किया, मेरी खरीद से संतुष्ट।
मेष 1 - 500 0.025 2 मिमी अनुकूलन योग्य स्टेनलेस स्टील बुना मेष Custom

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xउत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील बुना जाल | सामग्री | स्टेनलेस स्टील 201,304,304L, 316,316L और इतने पर |
---|---|---|---|
रोल की लंबाई | 30 मीटर / रोल 50 मीटर / रोल या आवश्यकतानुसार | रोल की चौड़ाई | आमतौर पर 1 m, 1.2 m या अन्य |
बुनाई शैली | सादे / टवील / डच बुनाई | नमूने | आकार के अनुसार |
लाभ | एसिड प्रतिरोधी, क्षार प्रतिरोधी, संक्षारण प्रतिरोधी, उच्च तापमान प्रतिरोधी, ऑक्सीकरण प्रतिरोधी, पहनन | रंग | प्राथमिक रंग |
पैकिंग | क्राफ्ट पेपर, प्लास्टिक वॉटरप्रूफ कपड़ा, हार्ड पेपर ट्यूब, बुना बैग, लकड़ी के मामले | सतह का उपचार | चमकाने, प्लास्टिक छिड़काव, गैल्वनाइजिंग और कोई उपचार नहीं |
हाई लाइट | longkuo 0.025mm स्टेनलेस स्टील बुना जाल,longkuo 2mm स्टेनलेस स्टील बुना जाल,longkuo बुना स्टेनलेस जाल 2mm |
मेष 1 - 500 वायर व्यास 0.025 - 2 मिमी अनुकूलन योग्य स्टेनलेस स्टील बुना मेष
स्टेनलेस स्टील बुना जाल उत्पाद की जानकारी
स्टेनलेस स्टील जाल 201, 304, 304 एल, 316, 316 एल और अन्य धातु के तारों से बना है, चिकनी सतह, कोई जंग, संक्षारण प्रतिरोध, गैर विषैले, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के साथ।यह जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
स्टेनलेस स्टील बुना जालप्रौद्योगिकी
1. सादा स्टेनलेस स्टील जाल
2. स्टेनलेस स्टील स्क्वायर मेष
3. स्टेनलेस स्टील चटाई / घने जाल
स्टेनलेस स्टील बुना जालस्टेनलेस स्टील मानक स्टील ग्रेड तुलना तालिका और घनत्व तालिका
चीन | जापान | अमेरीका | दक्षिण कोरिया |
यूरोपीय संघ | ऑस्ट्रेलिया | ताइवान, चीन | घनत्व t/m3 |
जीबी/T20878 | जिस | एएसटीएम | केएस | बीएसईएन | जैसा | सीएनएस | |
12Cr13 | एसयूएस403 | 403 | एसटीएस403 | - | 403 | 403 | 7.75 |
20Cr13 | SUS420J1 | 420 | एसटीएस420जे1 | 1.4021 | 420 | 420J1 | 7.75 |
30Cr13 | SUS420J2 | - | एसटीएस420जे2 | 1.4028 | 420J2 | 420J2 | 7.75 |
10Cr17 | एसयूएस४३० | 430 | एसटीएस430 | 1.4016 | 430 | 430 | 7.70 |
68Cr17 | एसयूएस440ए | 440ए | एसटीएस440ए | - | 440ए | 440ए | 7.70 |
06Cr19Ni10 | एसयूएस304 | ३०४ | एसटीएस304 | १.४३०१ | ३०४ | ३०४ | 7.93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304 L | एसटीएस304 एल | 1.4306 | 304 L | 304 L | 7.93 |
06Cr17Ni12Mo2 | एसयूएस 316 | ३१६ | एसटीएस316 | १.४४०१ | ३१६ | ३१६ | 7.98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | ३१६एल | एसटीएस316 एल | १.४४०४ | ३१६एल | ३१६एल | 7.98 |
06Cr18Ni11Ti | एसयूएस३२१ | 321 | एसटीएस३२१ | 1.4541 | 321 | 321 | 7.93 |
06Cr18Ni11Nb | एसयूएस347 | 347 | एसटीएस347 | १.४५५ | 347 | 347 | 7.98 |
स्टेनलेस स्टील बुना जालसतह का उपचार:
इलेक्ट्रोपोलिशिंग, रिंग राल, इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव, धातु चढ़ाना, अल्ट्रासोनिक, आदि।